Έπιασε κορυφή ο Ελευθεριακός
Ο Ελευθεριακός έπιασε στον κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου της Γ΄ΕΠΣ Λάρισας τον Ιπποκράτη Λάρισας.
Ο Ιπποκράτης αναδείχθηκε ισόπαλος, 1 – 1 με τον Λαρισαϊκό σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις. Κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Ελευθεριακός, που νίκησε με 3 – 1 την Έλαφο Αγιάς και έπιασε την πρώτη θέση.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Αμυγδαλή | 3 – 0 | Ευαγγελισμός |
| Έλαφος | 1 – 3 | Ελευθεριακός |
| Ιπποκράτης | 1 – 1 | Λαρισαϊκός |
| Ελάτεια | 2 – 1 | Αιγάνη |
| Αετόλοφος | 2 – 2 | Νέο Περιβόλι |
Η Βαθμολογία (3η αγωνιστική)
1. Ιπποκράτης 10 – 3 7
2. Ελευθεριακός 8 – 5 7
3. Ελάτεια 6 – 5 6
4. Αμυγδαλή 9 – 4 6
5. Λαρισαϊκός 5 – 3 5
6. Αιγάνη 7 – 6 4
7. Νέο Περιβόλι 5 – 5 3
8. Ευαγγελισμός 2 – 8 1
9. Αετόλοφος 5 – 9 1
10. Έλαφος 5 – 14 0
Η Επόμενη (4η) Αγωνιστική
| Λαρισαϊκός | 07/11 | Αμυγδαλή |
| Αιγάνη | 07/11 | Έλαφος |
| Νέο Περιβόλι | 07/11 | Ιπποκράτης |
| Ελάτεια | 07/11 | Αετόλοφος |
| Ελευθεριακός | 07/11 | Ευαγγελισμός |











