Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα αναμετρηθεί με την Βόννη στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης της FIBA, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας στην best-of-three σειρά.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 3 ή 4 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ, το δεύτερο στις 10 ή 11 στο «Telekom Dome» και αν χρειαστεί και τρίτο, αυτό θα γίνει ξανά στην Αθήνα, στις 17 ή 18 του μηνός.
Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η ΑΕΚ βρίσκει στο δρόμο της γερμανική ομάδα και η παράδοση έχει δείξει πως η «Βασίλισσα» είναι στο 50-50, όταν αντιμετωπίζει ομάδες από την Γερμανία.
Από τη σεζόν 2016-17, που ήταν η πρώτη του BCL, μέχρι και φέτος, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πέντε νίκες και πέντε ήττες.
| ΣΕΖΟΝ | ΦΑΣΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | Regular Season | Λούντβιγκσμπουργκ – ΑΕΚ | 72-67 |
| 2016-17 | Regular Season | ΑΕΚ – Λούντβιγκσμπουργκ | 82-72 |
| 2017-18 | Regular Season | ΑΕΚ – Μπαϊρόιτ | 83-81 |
| 2017-18 | Regular Season | Μπαϊρόιτ – ΑΕΚ | 80-73 |
| 2018-19 | Regular Season | ΑΕΚ – Μπάμπεργκ | 93-86 |
| 2018-19 | Regular Season | Μπάμπεργκ – ΑΕΚ | 77-73 |
| 2018-19 | Προημιτελικά | Μπάμπεργκ – ΑΕΚ | 71-67 |
| 2018-19 | Προημιτελικά | ΑΕΚ – Μπάμπεργκ | 69-67 |
| 2019-20 | Regular Season | ΑΕΚ – Ράστα Βέχτα | 75-79 |
| 2019-20 | Regular Season | Ράστα Βέχτα – ΑΕΚ | 70-81 |











