Ακάθεκτοι Κιλελέρ, Μακρυχώρι, Αμπελιά & Αμπελωνιακός
Το Κιλελέρ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της κορυφής της 8ης Αγωνιστικής της Α΄1 ΕΠΣ Λάρισας, κερδίζοντας με 4 – 1 την Ακαδημία Τυρνάβου και μένοντας για 8η συνεχόμενη αγωνιστική μόνο πρώτο στη κορυφή της κατηγορίας.
Την… “ανάσα” όμως των Μακρυχωρίου, Ολυμπιακού Αμπελιάς και Αμπελωνιακό νιώθει η πρωτοπόρος ομάδα του Κιλελέρ, καθώς αμφότεροι τους κέρδισαν την 8η αγωνιστική και βρίσκονται έναν μόλις βαθμό μακριά από την κορυφή.
Στο γειτονικό ντέρμπι, ο Α.Ο. Ελευθερών γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο Αγίων Αναργύρων με 2 – 0, ενώ ο Αστέρας Μελισσοχωρίου πήρε μεγάλο “διπλό – ανάσα” στη Μελιβοία επί του τοπικού Φιλοκτήτη με 2 – 1. “Ανάσα” πήραν και οι Γόννοι (5 – 1 την Μελία) και Αμπελόκηποι (2 – 1 από ημίχρονο το Μαυροβούνι). Άνευ αγώνος (3 – 0) ο Αμπελωνιακός τον Αστέρα Τυρνάβου που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, πριν αυτό ξεκινήσει.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Ελευθεραί | 0 – 2 | Ατρόμητος Αγ. Αναργύρων |
| Αμπελιά | 4 – 0 | Καλοχώρι |
| Κιλελέρ | 4 – 1 | Ακαδημία Τυρνάβου |
| Γόννοι | 5 – 1 | Μελία |
| Αστέρας Τυρνάβου | 0 – 3 α.α. | Αμπελωνιακός |
| Αμπελόκηποι | 2 – 1 | Μαυροβούνι |
| Νεάπολη | 0 – 1 | Μακρυχώρι |
| Φιλοκτήτης Μελιβοίας | 1 – 2 | Μελισσοχώρι |
Η Βαθμολογία (8η Αγωνιστική)
1. Κιλελέρ 19 – 3 20
2. Μακρυχώρι 20 – 3 19
3. Ολυμπιακός Αμπελιάς 18 – 6 19
4. Αμπελωνιακός 15 –5 19
5. Ακαδημία Τυρνάβου 17 – 9 16
6. Ατρόμητος Αγ. Αναργύρων 13 – 6 15
7. Μαυροβούνι 12 – 7 14
8. Νεάπολη 15 – 7 13
9. Μελισσοχώρι 11 – 10 11
10. Όλυμπος Γόννων 13 – 13 11
11. Αμπελόκηποι 9 – 11 8
12. Ελευθεραί 10 – 18 7
13. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 5 – 16 4
14. Μελία 6 – 21 3
15. Καλοχώρι 3 – 23 3
* Ο Αστέρας Τυρνάβου αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
Η Επόμενη (9η) Αγωνιστική
| Ελευθεραί | 12/11 | Αμπελιά |
| Ατρόμητος Αγ. Αναργύρων | 12/11 | Κιλελέρ |
| Καλοχώρι | 12/11 | Γόννοι |
| Ακαδημία Τυρνάβου | 3 – 0 α.α. | Αστέρας Τυρνάβου |
| Μελία | 12/11 | Αμπελόκηποι |
| Αμπελωνιακός | 12/11 | Νεάπολη |
| Μαυροβούνι | 12/11 | Φιλοκτήτης Μελιβοίας |
| Μελισσοχώρι | 12/11 | Μακρυχώρι |












