Απαράλλαχτη η κορυφή με νίκες στο… φινάλε!
Στο 90φεύγα ο Οικονόμος Τσαριτσάνης “έκαμψε” την αντίσταση του Αετού Αμυγδαλέας (2 – 1), μένοντας έτσι στη κορυφή της Α΄ΕΠΣ Λάρισας. Με το ίδιο σκορ (2 – 1) επικράτησε και ο Ηρακλής Λάρισας, τον Τύρναβο, μένοντας στην ισοβαθμία με τον Οικονόμο.
Παράλληλα ο Σμόλικας Φαλάνης κέρδισε με 2 – 0 την Αστραπή Νέας Πολιτείας φτάνοντας τους 37 πόντους και παρακολουθώντας από κοντά τη κορυφή, τη στιγμή όπου ο Κίσσαβος Συκουρίου κέρδισε με 3 – 1 τη Δήμητρα Γιάννουλης μπαίνοντας στην τετράδα των πλέι-οφ, αφήνοντας εκτός τον Αετό Αμυγδαλέας.
Ισόπαλος ο Δαμασιακός με τον ΠΟΕ, 1 – 1. Νίκη για τη Λάρισα 2012 που επικράτησε με 2 – 0 του Δωτιέα Αγιάς, νίκη και για τη Δόξα Αργυροπουλίου με 3 – 0 την Α.Ε. Βουναίνων. Μεγάλο “διπλό” σωτηρίας για τον Φαλανιακό μέσα στο Βλαχογιάννι με 2 – 0 επί της τοπικής Δόξας.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Λάρισα 2012 | 2 – 0 | Δωτιέας Αγιάς |
| Βλαχογιάννι | 0 – 2 | Φαλανιακός |
| Ηρακλής Λάρισας | 2 – 1 | Τύρναβος |
| Δαμασιακός | 1 – 1 | ΠΟΕ |
| Τσαριτσάνη | 2 – 1 | Αμυγδαλέα |
| Αργυροπούλι | 3 – 0 | Βούναινα |
| Σμόλικας Φαλάνης | 2 – 0 | Αστραπή Ν. Πολιτείας |
| Συκούριο | 3 – 1 | Δήμητρα Γιάννουλης |
Η Βαθμολογία (19η Αγωνιστική)
1. Οικονόμος Τσαριτσάνης 41 – 12 43
2. Ηρακλής Λάρισας 33 – 15 43
3. Σμόλικας Φαλάνης 26 – 9 37
4. Συκούριο 24 – 20 32
——————PLAY OFF——————
5. Αργυροπούλι 20 – 19 31
6. ΠΟΕ 26 – 13 30
7. Αμυγδαλέα 26 – 21 30
8. Λάρισα 2012 20 – 13 27
9. Δωτιέας Αγιάς 19 – 21 26
10. Δαμασιακός 20 – 22 25
11. Δήμητρα Γιάννουλης 17 – 20 23
——————PLAY OUT——————
12. Τύρναβος 22 – 27 19
13. Φαλανιακός 17 – 24 19
14. Βούναινα 23 – 36 19
15. Βλαχογιάννι 12 – 35 15
————ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ————–
16. Αστραπή Ν. Πολιτείας 15 – 49 5
Η Επόμενη (20η) Αγωνιστική
| Δωτιέας Αγιάς | 10/02 | Φαλανιακός |
| Τύρναβος | 10/02 | Λάρισα 2012 |
| ΠΟΕ | 10/02 | Βλαχογιάννι |
| Αμυγδαλέα | 10/02 | Ηρακλής Λάρισας |
| Βούναινα | 10/02 | Δαμασιακός |
| Αστραπή Ν. Πολιτείας | 10/02 | Τσαριτσάνη |
| Δήμητρα Γιάννουλης | 10/02 | Αργυροπούλι |
| Σμόλικας Φαλάνης | 10/02 | Συκούριο |











