Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών ΤΕΙ Λάρισας (2013)
Η ΔΑΠ ανακηρύχθηκε για ακόμη μια χρονιά η νικήτρια στις φοιτητικές εκλογές του ΤΕΙ Λάρισας, στην δεύτερη θέση η ΠΑΣΠ και τρίτη με ανοδική πορεία η ΠΚΣ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΙΔΡΥΜΑ: Λάρισας | Σε: 6 από 6 σχολές | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 2435 | – % | 2077 | – % | 358 | 0% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 2387 | – % | 2027 | – % | 360 | 0% |
| ΑΚΥΡΑ | 48 | – % | 50 | – % | -2 | 0% |
| ΛΕΥΚΑ | 39 | 1.63% | 28 | 1.38% | 11 | 0.25% |
| ΠΚΣ | 355 | 14.87% | 274 | 13.52% | 81 | 1.35% |
| ΔΑΠ | 1446 | 60.58% | 1246 | 61.47% | 200 | -0.89% |
| ΠΑΣΠ | 412 | 17.26% | 433 | 21.36% | -21 | -4.1% |
| ΕΑΑΚ | 36 | 1.51% | 0 | 0.00% | 36 | 1.51% |
| ΑΡ.ΕΝ. | 99 | 4.15% | 46 | 2.27% | 53 | 1.88% |
| ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |











