Εθνική Γυναικών: Αυτή είναι η δωδεκάδα για το EuroBasket Women 2023
Αντιγόνη Χαιριστανίδου και Εύα Κουμαντσιώτου οι δύο αθλήτριες που “κόπηκαν” από την Εθνική Γυναικών πριν το EuroBasket Women 2023. Αναλυτικά η δωδεκάδα που επέλεξε ο Πέτρος Πρέκας.
Στην τελική δωδεκάδα η οποία θα συμμετάσχει στο EuroBasket Women 2023 κατέληξη ο Πέτρος Πρέκας. Οι δύο αθλήτριες που “κόπηκαν” από την Εθνική Γυναικών πριν από τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε Ισραήλ και Σλοβενία από τις 15 έως τις 25 Ιουνίου είναι οι Αντιγόνη Χαιριστανίδου και Εύα Κουμαντσιώτου.
Η δωδεκάδα της Εθνικής Γυναικών για το EuroBasket Women 2023
| Νο |
Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση | Ομάδα |
| 4 | Άννα Νίκη Σταμολάμπρου | 26.08.1995 | 1.70 | 1 | – |
| 5 | Έλενα Μποσγανά | 04.12.2003 | 1.88 | 3-4 | Στάνφορντ |
| 6 | Διονυσία Αλεξανδρή | 24.10.1989 | 1.65 | 1 | Παναθηναϊκός |
| 8 | Πηνελόπη Παυλοπούλου | 03.03.1996 | 1.70 | 1 | Παναθηναϊκός |
| 12 | Κατερίνα Σωτηρίου | 03.01.1984 | 1.86 | 3-4 | Παναθηναϊκός |
| 15 | Άρτεμις Σπανού | 01.01.1993 | 1.86 | 4-5 | Μπουρζ |
| 21 | Ελεάννα Χριστινάκη | 16.12.1996 | 1.83 | 2 | Ολυμπιακός |
| 23 | Έλενα Τσινέκε | 11.07.1999 | 1.76 | 2 | Ουόσινγκτον Μίστικς |
| 26 | Ιωάννα Δίελα | 02.06.1990 | 1.82 | 3 | Ολυμπιακός |
| 34 | Μαριέλλα Φασούλα | 02.09.1997 | 1.95 | 5 | Περφουμερίας Αβενίδα |
| 44 | Ρένια Καρλάφτη | 08.06.1998 | 1.80 | 2 | Ολυμπιακός |
| 55 | Εβίνα Σταμάτη | 02.08.1984 | 1.81 | 2 | – |
Πηγή: Sport24.gr











