Η βαθμολογία της Superleague
Δείτε τη βαθμολογία του πρωταθλήματος
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League:
Κέρκυρα – Πλατανιάς 0-1
(11΄ Γιακουμάκης)
Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης 3-0
(24΄, 57΄ Φούντας, 51΄ Ανσαριφάρντ)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 0-3
(8΄ πεν. Λεντέσμα, 37΄ Γουακάσο, 74΄ Λέτο)
ΑΕΚ – Ξάνθη 4-1
(7΄, 16΄ Αλμέιδα, 10΄ Μάνταλος, 76΄ Ντίντακ – 12΄ Χαμζά)
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1
(2΄ Μπίσεσβαρ, 27΄ Ροντρίγκες – 90΄+ Ουάρντα)
ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος 3-0
(10΄ πεν. Ακόστα, 41΄, 57΄ Κόντε)
Ολυμπιακός – Βέροια 6-1
(25΄, 61΄, 89΄ Ιντέγε, 27΄ Σεμπά, 41΄ Ελιουνούσι, 49΄ Μιλιβόγεβιτς – 74΄ Καπετάνος)
ΑΕΛ – Ηρακλής 12/9
1. Ολυμπιακός 1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 6-1 3
-. ΑΕΚ 1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 4-1 3
-. Παναθηναϊκός 1 1-0-0 0-0-0 0-0-1 3-0 3
-. Πανιώνιος 1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 3-0 3
-. ΠΑΣ Γιάννινα 1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 3-0 3
-. Πλατανιάς 1 1-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0 3
7. ΠΑΟΚ 1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 2-1 0
-. ΑΕΛ 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0 0
-. Ηρακλής 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0 0
-. Παναιτωλικός 1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 1-2 0
-. Κέρκυρα 1 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-1 0
-. Αστέρας Τρίπολης 1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-3 0
-. Ατρόμητος 1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-3 0
-. Λεβαδειακός 1 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-3 0
-. Ξάνθη 1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 1-4 0
-. Βέροια 1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 1-6 0
* Ο ΠΑΟΚ μεταφέρει τιμωρία -3 βαθμών από την περασμένη περίοδο.











