Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο αποφάσισε την τιμωρία του ΠΑΟΚ με αφαίρεση τριών βαθμών, μηδενισμό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και δυο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών στην Τούμπα, αρχής γενομένης από το ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Superleague Σουρωτή με την ΑΕΚ (11/3, 19:30).
Έτσι, η κατάσταση αλλάζει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου διαμορφώνονται νέα δεδομένα.
Συγκεκριμένα, η βαθμολογία, μετά την αφαίρεση βαθμών από τον «Δικέφαλο του Βορρα» έχει ως εξής:
1. ΑΕΚ 54
2. ΠΑΟΚ 49 *
3. Ολυμπιακός 47**
4. Ατρόμητος 46
* Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει έφεση για την ποινή της αφαίρεσης βαθμών και περιμένει την εκδίκασή της.
** Ο Ολυμπιακός περιμένει την εκδίκαση της έφεσης που έχει κάνει για το -3 που του έχει επιβληθεί μετά τα επεισόδια στον αγώνα με την ΑΕΚ.
Δείτε το πρόγραμμα της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Ατρόμητου ως τη λήξη του πρωταθλήματος.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Εδρα |
| 11 Μαρτίου | ΠΑΟΚ | εκτός |
| 18 Μαρτίου | Παναθηναϊκός | εντός |
| 1 Απριλίου | Πλατανιάς | εκτός |
| 22 Απριλίου | Λεβαδειακός | εντός |
| 29 Απριλίου | Κέρκυρα | εκτός |
| 6 Μαΐου | Απόλλων Σμύρνης | εκτός |
Τo πρόγραμμα του Ολυμπιακού
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Εδρα |
| 11 Μαρτίου | Πλατανιάς | εκτός |
| 17 Μαρτίου | Λεβαδειακός | εκτός |
| 2 Απριλίου | Κέρκυρα | εντός |
| 22 Απριλίου | Απόλλων Σμύρνης | εκτός |
| 29 Απριλίου | Παναιτωλικός | εντός |
| 6 Μαΐου | ΠΑΣ Γιάννινα | εκτός |
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Εδρα |
| 11 Μαρτίου | ΑΕΚ | εντός |
| 17 Μαρτίου | Ατρόμητος | εκτός |
| 31 Μαρτίου | Πανιώνιος | εντός |
| 22 Απριλίου | Ξάνθη | εντός |
| 29 Απριλίου | Παναθηναϊκός | εκτός |
| 6 Μαΐου | Πλατανιάς | εντός |
Το πρόγραμμα του Ατρόμητου
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | Έδρα |
| 10 Μαρτίου | Πανιώνιος | εκτός |
| 17 Μαρτίου | ΠΑΟΚ | εντός |
| 1 Απριλίου | Παναθηναϊκός | εκτός |
| 22 Απριλίου | Πλατανιάς | εντός |
| 29 Απριλίου | Λεβαδειακός | εκτός |
| 6 Μαΐου | Κέρκυρα | εντός |











