Ξεπέρασε και τον Γκαρνέτ στο Νο.14 ο Νοβίτσκι (vid)
Προ ημερών ο 35χρονος Γερμανός πάουερ φόργουορντ ξεπέρασε τον Ρέτζι Μίλερ στη σχετική λίστα και τώρα ήταν η σειρά του KG, ο οποίος διανύει τη χειρότερη περίοδο της καριέρας του (6,5π., 7,9ρ., 1,8ασ., 1κλ., 0,8κοψ., 1,4λ.).
Ο Πρωταθλητής του 2011 σκόραρε 18 πόντους στην εντός έδρας ήττα απ’ τους Νάγκετς (96 – 110) και σκαρφάλωσε ακόμη μία θέση.
Με 20,7 πόντους μέσο όρο στις πρώτες 10 αναμετρήσεις των Μαβς βλέπει ακόμη ψηλότερα.
NBA – ΠΟΝΤΟΙ
1. Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ 38.387 (24,6)
2. Καρλ Μαλόουν 36.928 (25)
3. Μάικλ Τζόρνταν 32.292 (30,1)
4. Κόμπι Μπράιαντ* 31.617 (25,5)
5. Γουίλτ Τσέιμπερλεϊν 31.419 (30,1)
6. Σακίλ Ο’Νιλ 28.596 (23,7)
7. Μόουζες Μαλόουν 27.409 (20,6)
8. Έλβιν Χέιζ 27.313 (21)
9. Χακίλ Ολάζουον 26.946 (21,8)
10. Όσκαρ Ρόμπερτσον 26.710 (25,7)
11. Ντόμινικ Γουίλκινς 26.668 (24,8)
12. Τζον Χάβλιτσεκ 26.395 (20,8)
13. Άλεξ Ίνγκλις 25.613 (21,5)
15. Ντιρκ Νοβίτσκι* 25.361 (22,6)
14. Κέβιν Γκαρνέτ* 25.352 (19)
* Εν ενεργεία
Πηγή: gazzetta.gr











