Πρωταθλητής Χειμώνα ο Αετός που νιώθει την “ανάσα” των Κιλελέρ και Αμπελωνιακού
Πρωταθλητής Χειμώνα αναδείχθηκε ο Αετός Μακρυχωρίου στην Α΄1 ΕΠΣ Λάρισας, καθώς παρά το γεγονός πως δεν κέρδισε στα “Ταμπάκικα” την ομώνυμη ομάδα των Αμπελοκήπων (1 – 1), έμεινε μόνος στη κορυφή της κατηγορίας με 36 βαθμούς, έναντι 34 του Κιλελέρ.
Από εκεί και πέρα, την τριάδα ανόδου συμπληρώνει η ομάδα του Αμπελωνιακού που επικράτησε με 4 – 1 στους Γόννους τον τοπικό Όλυμπο, ενώ το Μαυροβούνι που κέρδισε τον Αστέρα Τυρνάβου, άνευ αγώνος, καραδοκεί με 29 βαθμούς περιμένοντας την πρώτη “γκέλα”.
Η Νεάπολη επικράτησε με 4 – 0 του Φιλοκτήτη Μελιβοίας, ενώ το Ελευθεραί κέρδισε με 3 – 0 την Αναγέννηση Καλοχωρίου. Ο Ολυμπιακός Αμπελιάς κέρδισε με 2 – 0 την Ακαδημία Τυρνάβου, ενώ τέλος, ο Αστέρας Μελισσοχωρίου επικράτησε με 1 – 0 του Ατρομήτου Αγίων Αναργύρων.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Νεάπολη | 4 – 0 | Φιλοκτήτης Μελιβοίας |
| Αμπελόκηποι | 1 – 1 | Μακρυχώρι |
| Αστέρας Τυρνάβου | 0 – 3 α.α. | Μαυροβούνι |
| Γόννοι | 1 – 4 | Αμπελωνιακός |
| Κιλελέρ | 6 – 2 | Μελία |
| Αμπελιά | 2 – 0 | Ακαδημία Τυρνάβου |
| Ελευθεραί | 3 – 0 | Καλοχώρι |
| Μελισσοχώρι | 1 – 0 | Αγ. Ανάργυροι |
Η Βαθμολογία (15η Αγωνιστική)
1. Μακρυχώρι 33 – 8 36
2. Κιλελέρ 36 – 13 34
3. Αμπελωνιακός 28 – 12 33
4. Μαυροβούνι 27 – 12 29
5. Ολυμπιακός Αμπελιάς 30 – 16 28
6. Μελισσοχώρι 21 – 14 27
7. Ακαδημία Τυρνάβου 26 – 16 26
8. Νεάπολη 23 – 14 24
9. Ελευθεραί 28 – 27 21
10. Όλυμπος Γόννων 23 – 27 19
11. Ατρόμητος Αγ. Αναργύρων 21 – 19 18
12. Αμπελόκηποι 20 – 19 18
13. Φιλοκτήτης Μελιβοίας 19 – 25 15
14. Μελία 13 – 37 7
15. Καλοχώρι 8 – 48 6
* Ο Αστέρας Τυρνάβου αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
Η Επόμενη (16η) Αγωνιστική
| Φιλοκτήτης Μελιβοίας | 14/01 | Μακρυχώρι |
| Μαυροβούνι | 14/01 | Νεάπολη |
| Αμπελωνιακός | 14/01 | Αμπελόκηποι |
| Μελία | 3 – 0 α.α. | Αστέρας Τυρνάβου |
| Ακαδημία Τυρνάβου | 14/01 | Γόννοι |
| Καλοχώρι | 14/01 | Κιλελέρ |
| Αγ. Ανάργυροι | 14/01 | Αμπελιά |
| Ελευθεραί | 14/01 | Μελισσοχώρι |











