Σταθερά πρώτος ο Τοξότης, μείωσε το Δίλοφο!
‘Επεσε η… “αυλαία” της 14ης αγωνιστικής στον 2ο και 3ο όμιλο της Γ΄ΕΠΣ Λάρισας με τον Τοξότη στον 2ο να παραμένει με διαφορά πρώτος, κάτι που δεν ισχύει για την Ακαδημία στον 3ο.
Στον 2ο όμιλο ο Τοξότης Λάρισας νίκησε με 1 – 3 τη Λάρισα ’88, ενώ η Βαλανίδα επικράτησε άνετα με 4 – 1 του Δρυμού.
Στον 3ο όμιλο ο Μυραϊκός πέτυχε μεγάλη νίκη με 4 – 1 επί της Ακαδημίας Φαρσάλων, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Άρης Διλόφου που νίκησε με 5 – 1 τον Άγιο Γεώργιο, μείωσε την απόσταση από την κορυφή στον βαθμό.
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Βαλανίδα | 4 – 1 | Δρυμός |
| Πλατανούλια | 3 – 1 | Λιβάδι |
| Προμηθέας | 2 – 2 | Ορφεάς Λάρισας |
| Πύθιο | 2 – 0 | Νίκη Μιχαήλ |
| Λάρισα ΄88 | 1 – 3 | Τοξότης Λάρισας |
Η Βαθμολογία (14η Αγωνιστική)
1. Τοξότης Λάρισας 51 – 8 35
2. Πλατανούλια 36 – 10 31
3. Βαλανίδα 32 – 18 27
4. Πύθιο 31 – 27 21
5. Λάρισα ’88 21 – 19 20
6. Νίκη Μιχαήλ 31 – 24 19
7. Δρυμός 30 – 17 17
8. Λιβάδι 16 – 28 12
9. Προμηθέας 5 – 48 3
10. Ορφέας Λάρισας 12 – 59 3 *
* Ο Ορφέας Λάρισας έχει ποινή αφαίρεσης -2 βαθμών.
Η Επόμενη (15η) Αγωνιστική
| Νίκη Μιχαήλ | 28/02 | Βαλανίδα |
| Πύθιο | 28/02 | Πλατανούλια |
| Δρυμός | 28/02 | Προμηθέας |
| Λιβάδι | 28/02 | Λάρισα ΄88 |
| Τοξότης Λάρισας | 28/02 | Ορφέας Λάρισας |
3ος Όμιλος
Συνοπτικά τα Αποτελέσματα
| Ακαδημία Φαρσάλων | 1 – 4 | Μυραϊκός |
| Ζωοδόχος Πηγή | 0 – 3 | Χαλκιάδες |
| Σταυρός | 0 – 6 | Πηνειός |
| Κρήνη | 1 – 0 | Μαρίνος Αντύπας |
| Δίλοφο | 5 – 1 | Άγιος Γεώργιος |
Η Βαθμολογία (14η Αγωνιστική)
1. Ακαδημία Φαρσάλων 23 – 7 32
2. Άρης Διλόφου 29 – 11 31
3. Χαλκιάδες 33 – 9 29
4. Μυραϊκός 27 – 10 26
5. Πηνειός 28 – 15 24
6. Άγιος Γεώργιος 21 – 14 23
7. Νίκη Κρήνης 17 – 15 20
8. Ζωοδόχος Πηγή 8 – 25 11
9. Μαρίνος Αντύπας 5 – 32 4
10. Σταυρός 4 – 50 -2
* Οι Χαλκιάδες και ο Σταυρός έχουν ποινή αφαίρεσης -2 βαθμών.
Η Επόμενη (16η) Αγωνιστική
| Μυραϊκός | 28/02 | Χαλκιάδες |
| Άγιος Γέωργιος | 28/02 | Ακαδημία Φαρσάλων |
| Μαρίνος Αντύπας | 28/02 | Δίλοφο |
| Πηνειός | 28/02 | Κρήνη |
| Ζωοδόχος Πηγή | 28/02 | Σταυρός |












