Αν κρίνει κανείς από το γεγονός πως ο νικητής του τρίτου τελικού της Basket League έχει φτάσει στο πρωτάθλημα τις 20 από τις 24 φορές – από καταβολής ΕΣΑΚΕ (1992/93) – τότε καταλαβαίνει και την σημασία της αποψινής νίκης του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού (64-62).
Οι «ερυθρόλευκοι» υπερασπίστηκαν την έδρα τους, έκαναν το 2-1 στην σειρά των φετινών τελικών με το «τριφύλλι» κι έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν σε όσα έχει δείξει η προϊστορία του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής.
Από τις 16 αναμετρήσεις που έχει δώσει το συγκεκριμένο ζευγάρι σε τελική φάση, ο νικητής του Game 3 έχει στεφθεί πρωταθλητής τις 12, και μόνο στις 4 υπήρξε κάποια… έκπληξη.
Σεζόν που ο νικητής του Game 3 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού πήρε το πρωτάθλημα:
| ΣΕΖΟΝ | ΖΕΥΓΑΡΙ | GAME 3 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| 1992-93 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 72-77 | Ολυμπιακός (1-3) |
| 1994-95 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 66-56 | Ολυμπιακός (3-2) |
| 1995-96 | ΟΣΠΦ – ΠΑΟ | 72-65 | Ολυμπιακός (3-2) |
| 2000-01 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 73-57 | Παναθηναϊκός (3-2) |
| 2005-06 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 82-70 | Παναθηναϊκός (3-0) |
| 2006-07 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 86-85 | Παναθηναϊκός (3-2) |
| 2007-08 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 78-67 | Παναθηναϊκός (3-2) |
| 2009-10 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 79-70 | Παναθηναϊκός (3-1) |
| 2011-12 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 84-72 | Ολυμπιακός (3-2) |
| 2012-13 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 72-76 | Παναθηναϊκός (0-3) |
| 2014-15 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 93-74 | Ολυμπιακός (3-0) |
| 2015-16 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 77-72 | Ολυμπιακός (3-1) |
Υπόλοιποι τελικοί:
| ΣΕΖΟΝ | ΖΕΥΓΑΡΙ | GAME 3 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| 1993-94 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟΚ | 80-73 | Ολυμπιακός (3-2) |
| 1996-97 | ΟΣΦΠ – ΑΕΚ | 53-49 | Ολυμπιακός (3-1) |
| 1999-00 | ΠΑΟ – ΠΑΟΚ | 76-63 | Παναθηναϊκός (3-0) |
| 1997-98 | ΠΑΟ – ΠΑΟΚ | 55-48 | Παναθηναϊκός (3-2) |
| 2001-02 | ΑΕΚ – ΟΣΦΠ | 85-78 | ΑΕΚ (3-2) |
| 2002-03 | ΠΑΟ – ΑΕΚ | 84-73 | Παναθηναϊκός (3-1) |
| 2003-04 | ΠΑΟ – ΜΑΡΟΥΣΙ | 77-66 | Παναθηναϊκός (3-0) |
| 2004-05 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | 79-71 | Παναθηναϊκός (3-1) |
Εξαιρέσεις:
| ΣΕΖΟΝ | ΖΕΥΓΑΡΙ | GAME 3 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| 1998-99 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 64-47 | Παναθηναϊκός (2-3) |
| 2008-09 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 74-70 | Παναθηναϊκός (1-3) |
| 2010-11 | ΟΣΦΠ – ΠΑΟ | 76-68 | Παναθηναϊκός (1-3) |
| 2013-14 | ΠΑΟ – ΟΣΦΠ | 64-69 | Παναθηναϊκός (3-2) |











